> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.toapis.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 火山方舟影片生成模型價格快查表

> Seedance 系列影片生成模型價格和最低 token 限制快查表

> [!NOTE]
>
> 本頁內容同步自[火山方舟影片生成模型價格快查表](https://bytedance.larkoffice.com/wiki/FXaYwxzJ5i5Zdik32ipcWzt7nxd?from=from_copylink)。價格和 token 用量以模型實際呼叫結果為準。

## seedance-2.5 系列價格

> **seedance-2.5**
>
> * 單價: 單位: 元/百萬 token
> * 影片價格: (元/個)
>
> #### 480p / 輸入包含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.5 | 42 | 2 | 5 | 86468 | 3.63 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 3 | 5 | 86468 | 3.63 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 4 | 5 | 86468 | 3.63 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 5 | 5 | 96075 | 4.04 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 10 | 5 | 144113 | 6.05 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 15 | 5 | 192150 | 8.07 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 20 | 5 | 240188 | 10.09 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 25 | 5 | 288225 | 12.11 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 30 | 5 | 336263 | 14.12 | 16:9 | 854×480 | 24 |
>
> #### 480p / 輸入不含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.5 | 70 | 0 | 4 | 38430 | 2.69 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 5 | 48038 | 3.36 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 96075 | 6.73 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 15 | 144113 | 10.09 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 20 | 192150 | 13.45 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 25 | 240188 | 16.81 | 16:9 | 854×480 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 30 | 288225 | 20.18 | 16:9 | 854×480 | 24 |
>
> #### 720p / 輸入包含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.5 | 42 | 2 | 5 | 194400 | 8.16 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 3 | 5 | 194400 | 8.16 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 4 | 5 | 194400 | 8.16 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 5 | 5 | 216000 | 9.07 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 10 | 5 | 324000 | 13.61 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 15 | 5 | 432000 | 18.14 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 20 | 5 | 540000 | 22.68 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 25 | 5 | 648000 | 27.22 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 42 | 30 | 5 | 756000 | 31.75 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
>
> #### 720p / 輸入不含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.5 | 70 | 0 | 4 | 86400 | 6.05 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 5 | 108000 | 7.56 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 216000 | 15.12 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 15 | 324000 | 22.68 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 20 | 432000 | 30.24 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 25 | 540000 | 37.80 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.5 | 70 | 0 | 30 | 648000 | 45.36 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
>
> #### 1080p / 輸入包含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.5 | 46 | 2 | 5 | 437400 | 20.12 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 46 | 3 | 5 | 437400 | 20.12 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 46 | 4 | 5 | 437400 | 20.12 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 46 | 5 | 5 | 486000 | 22.36 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 46 | 10 | 5 | 729000 | 33.53 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 46 | 15 | 5 | 972000 | 44.71 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 46 | 20 | 5 | 1215000 | 55.89 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 46 | 25 | 5 | 1458000 | 67.07 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 46 | 30 | 5 | 1701000 | 78.25 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
>
> #### 1080p / 輸入不含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.5 | 77 | 0 | 4 | 194400 | 14.97 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 77 | 0 | 5 | 243000 | 18.71 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 77 | 0 | 10 | 486000 | 37.42 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 77 | 0 | 15 | 729000 | 56.13 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 77 | 0 | 20 | 972000 | 74.84 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 77 | 0 | 25 | 1215000 | 93.56 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |
> | 2.5 | 77 | 0 | 30 | 1458000 | 112.27 | 16:9 | 1920×1080 | 24 |

## seedance-2.5系列最低 token 限制(僅針對含輸入影片時)

> **最低 tokens-480p**
>
> * 最低 token 用量: 估算值, 實際以呼叫 API 後回傳資訊中的 usage 欄位為準
>
> #### 16:9, 9:16
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 67253 | 854 | 480 |
> | | 5 | 86468 | 854 | 480 |
> | | 6 | 96075 | 854 | 480 |
> | | 7 | 115290 | 854 | 480 |
> | | 8 | 134505 | 854 | 480 |
> | | 9 | 144113 | 854 | 480 |
> | | 10 | 163328 | 854 | 480 |
> | | 11 | 182543 | 854 | 480 |
> | | 12 | 192150 | 854 | 480 |
> | | 13 | 211365 | 854 | 480 |
> | | 14 | 230580 | 854 | 480 |
> | | 15 | 240188 | 854 | 480 |
> | | 16 | 259403 | 854 | 480 |
> | | 17 | 278618 | 854 | 480 |
> | | 18 | 288225 | 854 | 480 |
> | | 19 | 307440 | 854 | 480 |
> | | 20 | 326655 | 854 | 480 |
> | | 21 | 336263 | 854 | 480 |
> | | 22 | 355478 | 854 | 480 |
> | | 23 | 374693 | 854 | 480 |
> | | 24 | 384300 | 854 | 480 |
> | | 25 | 403515 | 854 | 480 |
> | | 26 | 422730 | 854 | 480 |
> | | 27 | 432338 | 854 | 480 |
> | | 28 | 451553 | 854 | 480 |
> | | 29 | 470768 | 854 | 480 |
> | | 30 | 480375 | 854 | 480 |
>
> #### 4:3, 3:4
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 69090 | 752 | 560 |
> | | 5 | 88830 | 752 | 560 |
> | | 6 | 98700 | 752 | 560 |
> | | 7 | 118440 | 752 | 560 |
> | | 8 | 138180 | 752 | 560 |
> | | 9 | 148050 | 752 | 560 |
> | | 10 | 167790 | 752 | 560 |
> | | 11 | 187530 | 752 | 560 |
> | | 12 | 197400 | 752 | 560 |
> | | 13 | 217140 | 752 | 560 |
> | | 14 | 236880 | 752 | 560 |
> | | 15 | 246750 | 752 | 560 |
> | | 16 | 266490 | 752 | 560 |
> | | 17 | 286230 | 752 | 560 |
> | | 18 | 296100 | 752 | 560 |
> | | 19 | 315840 | 752 | 560 |
> | | 20 | 335580 | 752 | 560 |
> | | 21 | 345450 | 752 | 560 |
> | | 22 | 365190 | 752 | 560 |
> | | 23 | 384930 | 752 | 560 |
> | | 24 | 394800 | 752 | 560 |
> | | 25 | 414540 | 752 | 560 |
> | | 26 | 434280 | 752 | 560 |
> | | 27 | 444150 | 752 | 560 |
> | | 28 | 463890 | 752 | 560 |
> | | 29 | 483630 | 752 | 560 |
> | | 30 | 493500 | 752 | 560 |
>
> #### 1:1
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 67200 | 640 | 640 |
> | | 5 | 86400 | 640 | 640 |
> | | 6 | 96000 | 640 | 640 |
> | | 7 | 115200 | 640 | 640 |
> | | 8 | 134400 | 640 | 640 |
> | | 9 | 144000 | 640 | 640 |
> | | 10 | 163200 | 640 | 640 |
> | | 11 | 182400 | 640 | 640 |
> | | 12 | 192000 | 640 | 640 |
> | | 13 | 211200 | 640 | 640 |
> | | 14 | 230400 | 640 | 640 |
> | | 15 | 240000 | 640 | 640 |
> | | 16 | 259200 | 640 | 640 |
> | | 17 | 278400 | 640 | 640 |
> | | 18 | 288000 | 640 | 640 |
> | | 19 | 307200 | 640 | 640 |
> | | 20 | 326400 | 640 | 640 |
> | | 21 | 336000 | 640 | 640 |
> | | 22 | 355200 | 640 | 640 |
> | | 23 | 374400 | 640 | 640 |
> | | 24 | 384000 | 640 | 640 |
> | | 25 | 403200 | 640 | 640 |
> | | 26 | 422400 | 640 | 640 |
> | | 27 | 432000 | 640 | 640 |
> | | 28 | 451200 | 640 | 640 |
> | | 29 | 470400 | 640 | 640 |
> | | 30 | 480000 | 640 | 640 |
>
> #### 21:9
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 70308 | 992 | 432 |
> | | 5 | 90396 | 992 | 432 |
> | | 6 | 100440 | 992 | 432 |
> | | 7 | 120528 | 992 | 432 |
> | | 8 | 140616 | 992 | 432 |
> | | 9 | 150660 | 992 | 432 |
> | | 10 | 170748 | 992 | 432 |
> | | 11 | 190836 | 992 | 432 |
> | | 12 | 200880 | 992 | 432 |
> | | 13 | 220968 | 992 | 432 |
> | | 14 | 241056 | 992 | 432 |
> | | 15 | 251100 | 992 | 432 |
> | | 16 | 271188 | 992 | 432 |
> | | 17 | 291276 | 992 | 432 |
> | | 18 | 301320 | 992 | 432 |
> | | 19 | 321408 | 992 | 432 |
> | | 20 | 341496 | 992 | 432 |
> | | 21 | 351540 | 992 | 432 |
> | | 22 | 371628 | 992 | 432 |
> | | 23 | 391716 | 992 | 432 |
> | | 24 | 401760 | 992 | 432 |
> | | 25 | 421848 | 992 | 432 |
> | | 26 | 441936 | 992 | 432 |
> | | 27 | 451980 | 992 | 432 |
> | | 28 | 472068 | 992 | 432 |
> | | 29 | 492156 | 992 | 432 |
> | | 30 | 502200 | 992 | 432 |
> | | 16 | 271188 | 992 | 432 |
> | | 17 | 291276 | 992 | 432 |
> | | 18 | 301320 | 992 | 432 |
> | | 19 | 321408 | 992 | 432 |
> | | 20 | 341496 | 992 | 432 |
> | | 21 | 351540 | 992 | 432 |
> | | 22 | 371628 | 992 | 432 |
> | | 23 | 391716 | 992 | 432 |
> | | 24 | 401760 | 992 | 432 |
> | | 25 | 421848 | 992 | 432 |
> | | 26 | 441936 | 992 | 432 |
> | | 27 | 451980 | 992 | 432 |
> | | 28 | 472068 | 992 | 432 |
> | | 29 | 492156 | 992 | 432 |
> | | 30 | 502200 | 992 | 432 |

> **最低 tokens-720p**
>
> * 最低 token 用量: 估算值, 實際以呼叫 API 後回傳資訊中的 usage 欄位為準
>
> #### 16:9, 9:16
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 151200 | 1280 | 720 |
> | | 5 | 194400 | 1280 | 720 |
> | | 6 | 216000 | 1280 | 720 |
> | | 7 | 259200 | 1280 | 720 |
> | | 8 | 302400 | 1280 | 720 |
> | | 9 | 324000 | 1280 | 720 |
> | | 10 | 367200 | 1280 | 720 |
> | | 11 | 410400 | 1280 | 720 |
> | | 12 | 432000 | 1280 | 720 |
> | | 13 | 475200 | 1280 | 720 |
> | | 14 | 518400 | 1280 | 720 |
> | | 15 | 540000 | 1280 | 720 |
> | | 16 | 583200 | 1280 | 720 |
> | | 17 | 626400 | 1280 | 720 |
> | | 18 | 648000 | 1280 | 720 |
> | | 19 | 691200 | 1280 | 720 |
> | | 20 | 734400 | 1280 | 720 |
> | | 21 | 756000 | 1280 | 720 |
> | | 22 | 799200 | 1280 | 720 |
> | | 23 | 842400 | 1280 | 720 |
> | | 24 | 864000 | 1280 | 720 |
> | | 25 | 907200 | 1280 | 720 |
> | | 26 | 950400 | 1280 | 720 |
> | | 27 | 972000 | 1280 | 720 |
> | | 28 | 1015200 | 1280 | 720 |
> | | 29 | 1058400 | 1280 | 720 |
> | | 30 | 1080000 | 1280 | 720 |
>
> #### 4:3, 3:4
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 152153 | 1112 | 834 |
> | | 5 | 195625 | 1112 | 834 |
> | | 6 | 217361 | 1112 | 834 |
> | | 7 | 260834 | 1112 | 834 |
> | | 8 | 304306 | 1112 | 834 |
> | | 9 | 326042 | 1112 | 834 |
> | | 10 | 369514 | 1112 | 834 |
> | | 11 | 412986 | 1112 | 834 |
> | | 12 | 434723 | 1112 | 834 |
> | | 13 | 478195 | 1112 | 834 |
> | | 14 | 521667 | 1112 | 834 |
> | | 15 | 543403 | 1112 | 834 |
> | | 16 | 586875 | 1112 | 834 |
> | | 17 | 630348 | 1112 | 834 |
> | | 18 | 652084 | 1112 | 834 |
> | | 19 | 695556 | 1112 | 834 |
> | | 20 | 739028 | 1112 | 834 |
> | | 21 | 760764 | 1112 | 834 |
> | | 22 | 804237 | 1112 | 834 |
> | | 23 | 847709 | 1112 | 834 |
> | | 24 | 869445 | 1112 | 834 |
> | | 25 | 912917 | 1112 | 834 |
> | | 26 | 956390 | 1112 | 834 |
> | | 27 | 978126 | 1112 | 834 |
> | | 28 | 1021598 | 1112 | 834 |
> | | 29 | 1065070 | 1112 | 834 |
> | | 30 | 1086806 | 1112 | 834 |
>
> #### 1:1
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 151200 | 960 | 960 |
> | | 5 | 194400 | 960 | 960 |
> | | 6 | 216000 | 960 | 960 |
> | | 7 | 259200 | 960 | 960 |
> | | 8 | 302400 | 960 | 960 |
> | | 9 | 324000 | 960 | 960 |
> | | 10 | 367200 | 960 | 960 |
> | | 11 | 410400 | 960 | 960 |
> | | 12 | 432000 | 960 | 960 |
> | | 13 | 475200 | 960 | 960 |
> | | 14 | 518400 | 960 | 960 |
> | | 15 | 540000 | 960 | 960 |
> | | 16 | 583200 | 960 | 960 |
> | | 17 | 626400 | 960 | 960 |
> | | 18 | 648000 | 960 | 960 |
> | | 19 | 691200 | 960 | 960 |
> | | 20 | 734400 | 960 | 960 |
> | | 21 | 756000 | 960 | 960 |
> | | 22 | 799200 | 960 | 960 |
> | | 23 | 842400 | 960 | 960 |
> | | 24 | 864000 | 960 | 960 |
> | | 25 | 907200 | 960 | 960 |
> | | 26 | 950400 | 960 | 960 |
> | | 27 | 972000 | 960 | 960 |
> | | 28 | 1015200 | 960 | 960 |
> | | 29 | 1058400 | 960 | 960 |
> | | 30 | 1080000 | 960 | 960 |
>
> #### 21:9
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 151938 | 1470 | 630 |
> | | 5 | 195349 | 1470 | 630 |
> | | 6 | 217055 | 1470 | 630 |
> | | 7 | 260466 | 1470 | 630 |
> | | 8 | 303877 | 1470 | 630 |
> | | 9 | 325582 | 1470 | 630 |
> | | 10 | 368993 | 1470 | 630 |
> | | 11 | 412404 | 1470 | 630 |
> | | 12 | 434109 | 1470 | 630 |
> | | 13 | 477520 | 1470 | 630 |
> | | 14 | 520931 | 1470 | 630 |
> | | 15 | 542637 | 1470 | 630 |
> | | 16 | 586048 | 1470 | 630 |
> | | 17 | 629459 | 1470 | 630 |
> | | 18 | 651164 | 1470 | 630 |
> | | 19 | 694575 | 1470 | 630 |
> | | 20 | 737986 | 1470 | 630 |
> | | 21 | 759691 | 1470 | 630 |
> | | 22 | 803102 | 1470 | 630 |
> | | 23 | 846513 | 1470 | 630 |
> | | 24 | 868219 | 1470 | 630 |
> | | 25 | 911630 | 1470 | 630 |
> | | 26 | 955041 | 1470 | 630 |
> | | 27 | 976746 | 1470 | 630 |
> | | 28 | 1020157 | 1470 | 630 |
> | | 29 | 1063568 | 1470 | 630 |
> | | 30 | 1085273 | 1470 | 630 |

> **最低 tokens-1080p**
>
> * 最低 token 用量: 估算值, 實際以呼叫 API 後回傳資訊中的 usage 欄位為準
>
> #### 16:9, 9:16
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 340200 | 1920 | 1080 |
> | | 5 | 437400 | 1920 | 1080 |
> | | 6 | 486000 | 1920 | 1080 |
> | | 7 | 583200 | 1920 | 1080 |
> | | 8 | 680400 | 1920 | 1080 |
> | | 9 | 729000 | 1920 | 1080 |
> | | 10 | 826200 | 1920 | 1080 |
> | | 11 | 923400 | 1920 | 1080 |
> | | 12 | 972000 | 1920 | 1080 |
> | | 13 | 1069200 | 1920 | 1080 |
> | | 14 | 1166400 | 1920 | 1080 |
> | | 15 | 1215000 | 1920 | 1080 |
> | | 16 | 1312200 | 1920 | 1080 |
> | | 17 | 1409400 | 1920 | 1080 |
> | | 18 | 1458000 | 1920 | 1080 |
> | | 19 | 1555200 | 1920 | 1080 |
> | | 20 | 1652400 | 1920 | 1080 |
> | | 21 | 1701000 | 1920 | 1080 |
> | | 22 | 1798200 | 1920 | 1080 |
> | | 23 | 1895400 | 1920 | 1080 |
> | | 24 | 1944000 | 1920 | 1080 |
> | | 25 | 2041200 | 1920 | 1080 |
> | | 26 | 2138400 | 1920 | 1080 |
> | | 27 | 2187000 | 1920 | 1080 |
> | | 28 | 2284200 | 1920 | 1080 |
> | | 29 | 2381400 | 1920 | 1080 |
> | | 30 | 2430000 | 1920 | 1080 |
>
> #### 4:3, 3:4
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 340704 | 1664 | 1248 |
> | | 5 | 438048 | 1664 | 1248 |
> | | 6 | 486720 | 1664 | 1248 |
> | | 7 | 584064 | 1664 | 1248 |
> | | 8 | 681408 | 1664 | 1248 |
> | | 9 | 730080 | 1664 | 1248 |
> | | 10 | 827424 | 1664 | 1248 |
> | | 11 | 924768 | 1664 | 1248 |
> | | 12 | 973440 | 1664 | 1248 |
> | | 13 | 1070784 | 1664 | 1248 |
> | | 14 | 1168128 | 1664 | 1248 |
> | | 15 | 1216800 | 1664 | 1248 |
> | | 16 | 1314144 | 1664 | 1248 |
> | | 17 | 1411488 | 1664 | 1248 |
> | | 18 | 1460160 | 1664 | 1248 |
> | | 19 | 1557504 | 1664 | 1248 |
> | | 20 | 1654848 | 1664 | 1248 |
> | | 21 | 1703520 | 1664 | 1248 |
> | | 22 | 1800864 | 1664 | 1248 |
> | | 23 | 1898208 | 1664 | 1248 |
> | | 24 | 1946880 | 1664 | 1248 |
> | | 25 | 2044224 | 1664 | 1248 |
> | | 26 | 2141568 | 1664 | 1248 |
> | | 27 | 2190240 | 1664 | 1248 |
> | | 28 | 2287584 | 1664 | 1248 |
> | | 29 | 2384928 | 1664 | 1248 |
> | | 30 | 2433600 | 1664 | 1248 |
>
> #### 1:1
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 340200 | 1440 | 1440 |
> | | 5 | 437400 | 1440 | 1440 |
> | | 6 | 486000 | 1440 | 1440 |
> | | 7 | 583200 | 1440 | 1440 |
> | | 8 | 680400 | 1440 | 1440 |
> | | 9 | 729000 | 1440 | 1440 |
> | | 10 | 826200 | 1440 | 1440 |
> | | 11 | 923400 | 1440 | 1440 |
> | | 12 | 972000 | 1440 | 1440 |
> | | 13 | 1069200 | 1440 | 1440 |
> | | 14 | 1166400 | 1440 | 1440 |
> | | 15 | 1215000 | 1440 | 1440 |
> | | 16 | 1312200 | 1440 | 1440 |
> | | 17 | 1409400 | 1440 | 1440 |
> | | 18 | 1458000 | 1440 | 1440 |
> | | 19 | 1555200 | 1440 | 1440 |
> | | 20 | 1652400 | 1440 | 1440 |
> | | 21 | 1701000 | 1440 | 1440 |
> | | 22 | 1798200 | 1440 | 1440 |
> | | 23 | 1895400 | 1440 | 1440 |
> | | 24 | 1944000 | 1440 | 1440 |
> | | 25 | 2041200 | 1440 | 1440 |
> | | 26 | 2138400 | 1440 | 1440 |
> | | 27 | 2187000 | 1440 | 1440 |
> | | 28 | 2284200 | 1440 | 1440 |
> | | 29 | 2381400 | 1440 | 1440 |
> | | 30 | 2430000 | 1440 | 1440 |
>
> #### 21:9
>
> | Model ID | 輸出影片時長(秒) | 最低 token 用量 | 長邊(像素) | 短邊(像素) |
> | - | - | - | - | - |
> | | 4 | 342378 | 2206 | 946 |
> | | 5 | 440200 | 2206 | 946 |
> | | 6 | 489112 | 2206 | 946 |
> | | 7 | 586934 | 2206 | 946 |
> | | 8 | 684756 | 2206 | 946 |
> | | 9 | 733667 | 2206 | 946 |
> | | 10 | 831490 | 2206 | 946 |
> | | 11 | 929312 | 2206 | 946 |
> | | 12 | 978223 | 2206 | 946 |
> | | 13 | 1076045 | 2206 | 946 |
> | | 14 | 1173868 | 2206 | 946 |
> | | 15 | 1222779 | 2206 | 946 |
> | | 16 | 1320601 | 2206 | 946 |
> | | 17 | 1418424 | 2206 | 946 |
> | | 18 | 1467335 | 2206 | 946 |
> | | 19 | 1565157 | 2206 | 946 |
> | | 20 | 1662979 | 2206 | 946 |
> | | 21 | 1711890 | 2206 | 946 |
> | | 22 | 1809713 | 2206 | 946 |
> | | 23 | 1907535 | 2206 | 946 |
> | | 24 | 1956446 | 2206 | 946 |
> | | 25 | 2054269 | 2206 | 946 |
> | | 26 | 2152091 | 2206 | 946 |
> | | 27 | 2201002 | 2206 | 946 |
> | | 28 | 2298824 | 2206 | 946 |
> | | 29 | 2396647 | 2206 | 946 |
> | | 30 | 2445558 | 2206 | 946 |

## seedance-2.0 系列價格

> **seedance-2.0-mini**
>
> * 單價: 單位: 元/百萬 token
> * 影片價格: (元/個)
>
> #### 480p / 輸入包含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.0mini | 14 | 2 | 4 | 70308 | 0.98 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 3 | 4 | 70308 | 0.98 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 2 | 5 | 90396 | 1.27 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 4 | 5 | 90396 | 1.27 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 15 | 5 | 200880 | 2.81 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 2 | 10 | 170748 | 2.39 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 7 | 10 | 170748 | 2.39 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 15 | 10 | 251100 | 3.52 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 15 | 15 | 301320 | 4.22 | 16:9 | 864×496 | 24 |
>
> #### 480p / 輸入不含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.0mini | 23 | 0 | 4 | 40176 | 0.92 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 23 | 0 | 5 | 50220 | 1.16 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 23 | 0 | 10 | 100440 | 2.31 | 16:9 | 864×496 | 24 |
> | 2.0mini | 23 | 0 | 15 | 150660 | 3.47 | 16:9 | 864×496 | 24 |
>
> #### 720p / 輸入包含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.0mini | 14 | 2 | 4 | 151200 | 2.12 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 3 | 4 | 151200 | 2.12 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 2 | 5 | 194400 | 2.72 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 4 | 5 | 194400 | 2.72 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 15 | 5 | 432000 | 6.05 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 2 | 10 | 367200 | 5.14 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 7 | 10 | 367200 | 5.14 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 15 | 10 | 540000 | 7.56 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 14 | 15 | 15 | 648000 | 9.07 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
>
> #### 720p / 輸入不含影片
>
> | 索引 | 單價 | 輸入影片時長(秒) | 輸出影片時長(秒) | 用量(token) | 影片價格 | 畫面比例 | 長邊×短邊 | 幀率 |
> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> | 2.0mini | 23 | 0 | 4 | 86400 | 1.99 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
> | 2.0mini | 23 | 0 | 5 | 108000 | 2.48 | 16:9 | 1280×720 | 24 |
